Di seguito sono riportate le offerte commerciali attuali per il silicio industriale di varie marche, con l'indicazione delle condizioni di consegna e dei parametri di prezzo:
| Marca | Prezzo IVA inclusa (dollari USA/tonnellata) | Modifica | Note |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Porto di Guangpu, termini FOB |
| 2202 | 2000–2100 | - | Porto di Guangpu, termini FOB |
| 3303 | 1480–1500 | - | Porto di Guangpu, termini FOB |
| 441 | 1350–1400 | - | Porto di Guangpu, termini FOB |
| 553 | 1320–1340 | - | Porto di Guangpu, termini FOB |

